Таблицы размеров
Постельные принадлежности
Таблица размеров постельных принадлежностей
№ | - | 1,5 сп. | 2-х сп. | Евро |
---|---|---|---|---|
1 | Простыня | 150*220 +/-3см | 180*220 +/-3см | 240*220 +/-3см |
2 | Простыня на резинке | 140*200 (20см. высота борта) | 160*200 (20см. высота борта) | 180*200 (20см. высота борта) |
3 | - | - | - | - |
4 | Пододеяльник | 215*145 +/-3 см. | 215*175 +/-3 см. | 220*240 +/-3 см. |
Мужские трусы
№ | Размер | Размер ЕВРО | Рост | Обхват талии |
---|---|---|---|---|
1 | S | 44 | 156-164 | 86-90 |
2 | M | 46 | 164-172 | 90-94 |
3 | L | 48 | 172-180 | 94-98 |
4 | XL | 50 | 180-188 | 98-102 |
5 | 2XL | 52 | 188-196 | 102-106 |
6 | 3XL | 54 | 188-196 | 106-110 |
7 | 4XL | 56 | 188-196 | 110-114 |
Детские плавки
№ | Размер плавок | Рост, см | Обхва бедер, см | Обхват талии, см |
---|---|---|---|---|
1 | 28 | 104 | 60 | 52 |
2 | 30 | 116 | 65 | 54 |
3 | 32 | 122 | 69 | 55 |
4 | 34 | 134 | 74 | 60 |
5 | 36 | 140 | 78 | 63 |
6 | 38 | 146 | 82 | 66 |
7 | 40-M | 158 | 87 | 68 |
8 | 42-L | 164 | 89 | 69 |
9 | 44-XL | 170 | 90 | 70 |
10 | 44-XL | 170 | 90 | 70 |
Колготки детские
№ | Возраст ребенка | Размер (рост, см) | Длина следа |
---|---|---|---|
1 | 0 - 6 мес | 68-74 | 10 |
2 | 6 - 12 мес | 74-80 | 10-12 |
3 | 12 -18 мес | 80-86 | 12-14 |
4 | 1,5 - 2 года | 92-98 | 14 |
5 | 3 года | 98-104 | 16 |
6 | 4 -5 лет | 104-110 | 16 |
7 | 5 - 6 лет | 110-116 | 18 |
8 | 6 - 7 лет | 116-122 | 18 |
9 | 7 - 8 лет | 122-128 | 20 |
10 | 9 - 10 лет | 134 - 140 | 20 |
11 | 10 - 11 лет | 140 - 146 | 20 - 22 |
12 | 11 - 12 лет | 146 - 152 | 20 - 22 |
Таблица размеров комплектов постельного белья
№ | - | Пододеяльник | Простыня | Наволочка (без ушек) |
---|---|---|---|---|
1 | 1,5 спальный | 145х210 - 1 шт | 214х145 - 1 шт | 70х70 - 1 шт |
2 | 2-х спальный | 180х215 - 1 шт | 180х220 - 1 шт | 70х70 - 2 шт |
3 | Люкс (2-х сп с ЕВРО ПР) | 180х215 - 1 шт | 220х240 - 1 шт | 70х70 - 2 шт |
4 | Евро | 215х240 - 1 шт | 220х240 - 1 шт | 70х70 - 2 шт |
5 | Семейный | 145х210- 2 шт | 220х240 - 1 шт | 70х70 - 2 шт |
6 | в детскую кроватку | 112х145 - 1 шт | 110х145 - 1 шт | 40х60 - 1 шт |
Носки мужские
№ | Размер носков | Размер обуви | Длина стопы |
---|---|---|---|
1 | 25 | 39-40 | 24-26 см |
2 | 27 | 41-42 | 26-28 см |
3 | 29 | 43-44 | 28-30 см |
4 | 31 | 45-46 | 30-32 см |
Носки женские
№ | Размер носков | Размер обуви | Длина стопы |
---|---|---|---|
1 | 23 | 36-37 | 22-24 см |
2 | 25 | 37-38 | 24-26 см |
3 | 27 | 38-39 | 26-28 см |
4 | 29 | 39-40 | 28-29 см |
Носки детские
№ | Размер носков | Возраст | Размер обуви | Длина стопы |
---|---|---|---|---|
1 | 7 (6-8) | до 3 мес | - | 6-8 см |
2 | 9 (8-10) | 3 - 6 мес | - | 8-10 см |
3 | 11 (10-12) | 6 - 12 мес | 18-19 | 10-12 см |
4 | 13 (12-14) | 1 - 2 года | 20-22 | 12-14 см |
5 | 15 (14-16) | 3 - 4 года | 23-25 | 14-16 см |
6 | 17 (16-18) | 4 - 5 лет | 26-28 | 16-18 см |
7 | 19 (18-20) | 5 - 7 лет | 29-31 | 18-20 см |
8 | 21 (20-22) | 7 - 9 лет | 32-34 | 20-22 см |
9 | 23 (22-24) | 10 - 12 лет | 35-38 | 22-24 см |
Детская одежда
№ | Европейский рамер | Российский размер | Рост | Возраст |
---|---|---|---|---|
1 | - | 18 | 50 | 1 мес |
2 | - | 18 | 56 | 2 мес |
3 | - | 20 | 62 | 3 мес |
4 | - | 22 | 68 | 3-6 мес |
5 | - | 24 | 74 | 6-9 мес |
6 | - | 24 | 80 | 12 мес |
7 | - | 24 | 86 | 1,5 года |
8 | S | 26 | 92 | 2 года |
9 | S | 26 | 98 | 3 года |
10 | M | 28 | 104 | 4 года |
11 | M | 28 | 110 | 5 лет |
12 | L | 30 | 116 | 6 лет |
13 | L | 30 | 122 | 7 лет |
14 | - | 32 | 128 | 8 лет |
15 | - | 32 | 134 | 9 лет |
16 | - | 34 | 140 | 10 лет |
17 | - | 36 | 146 | 11 лет |
18 | - | 38 | 152 | 12 лет |
19 | - | 40 | 158 | 13 лет |
20 | - | 42 | 164 | 14 лет |
21 | - | 44 | 168 | 16 лет |
22 | - | 46 | 172 | 18 лет |
Женский трикотаж
Базовым ростом женщины по ГОСТу считается 164-170 см
№ | Российские размеры | Объем груди (см) | Объем талии (см) | Объем бедер(см) |
---|---|---|---|---|
1 | 42 | 84 - 88 | 63-66 | 92 - 95 |
2 | 44 | 89 - 91 | 67-70 | 96 - 99 |
3 | 46 | 92 - 95 | 71-74 | 100 - 103 |
4 | 48 | 96 - 99 | 75 - 78 | 104 - 107 |
5 | 50 | 100 - 103 | 79 - 82 | 108 - 111 |
6 | 52 | 104 - 107 | 83 - 86 | 112 - 115 |
7 | 54 | 108 - 111 | 87 - 90 | 116 - 119 |
8 | 56 | 112 - 115 | 91 - 94 | 120 - 123 |
9 | 58 | 116 - 119 | 95 - 98 | 124 - 127 |
10 | 60 | 120 - 123 | 99 - 102 | 128 - 131 |
11 | 62 | 124 - 127 | 103 - 106 | 132 - 135 |
12 | 64 | 128 - 131 | 107 - 110 | 136 - 139 |
13 | 66 | 132 - 135 | 111 - 114 | 140 - 143 |
14 | 68 | 136 - 139 | 115 - 118 | 144 - 147 |
15 | 70 | 140 - 143 | 119 - 122 | 144 - 147 |
16 | 72 | 144 - 147 | 123 - 126 | 152 - 155 |
Комплекты постельного белья детские
№ | - | Пододеяльник | Простыня | Наволочка (без ушек) |
---|---|---|---|---|
1 | 1,5 спальный | 215х145 - 1 шт | 215х145 - 1 шт | 70х70 - 2 шт |
2 | в детскую кроватку | 112х145 - 1 шт | 110х145 - 1 шт | 40х60 - 1 шт |